A small subset of fungal Amplicon Sequence Variants used together with [BASV_tab] for cross-domain network examples.
Examples
data(FASV_tab)
head(FASV_tab)
#> Sample1 Sample2 Sample3 Sample4 Sample5 Sample6 Sample7
#> FASV1 8.195641 7.715472 13.247401 10.419618 11.961410 8.863642 8.277264
#> FASV2 10.032701 12.427388 7.693471 10.711077 12.157527 9.641783 10.420995
#> FASV3 10.109549 11.891917 9.607849 8.256637 9.989264 9.043737 9.475693
#> FASV4 9.817056 8.038730 5.519155 7.601228 12.688531 9.969150 8.608582
#> FASV5 13.370263 9.795554 13.639041 11.071635 8.176218 7.681681 8.910566
#> FASV6 9.735355 12.570266 11.944092 7.981126 9.892672 9.264025 9.066171
#> Sample8 Sample9 Sample10
#> FASV1 8.932082 9.930630 10.556596
#> FASV2 7.226922 9.865377 9.475793
#> FASV3 10.055676 12.190023 6.096539
#> FASV4 11.436681 7.211660 13.203752
#> FASV5 9.485978 10.266431 11.133534
#> FASV6 9.353587 9.704934 12.208630
